E
XOMAksione
Exxon Mobil Corporation
182.54+2.46 (+1.37%)
Tregu i mbyllur · 29 tet 2026, 07:44 m.d. · me vonesë 15 min
182.54+2.46 (+1.37%)
Dosjet zyrtare tek SEC, të lidhura drejtpërdrejt me dokumentin origjinal.
| Lloji | Dorëzuar | Periudha | Përshkrimi | Hap |
|---|---|---|---|---|
| DEFA14A | — | DEFA14A | Hap ↗ | |
| 8-K | 16 tet 2026 | FORM 8-K | Hap ↗ | |
| 8-K | 25 sht 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| SD | — | FORM SD | Hap ↗ | |
| 424B2 | — | 424B2 | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| 424B3 | — | 424B3 | Hap ↗ | |
| 8-K | 28 gush 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| 10-Q | 30 qer 2026 | FORM 10-Q | Hap ↗ | |
| 8-K | 31 korr 2026 | FORM 8-K | Hap ↗ | |
| 8-K | 7 korr 2026 | FORM 8-K | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ | |
| S-8 POS | — | S-8 POS | Hap ↗ |
SEC EDGAR