V
VAksione
Visa Inc.
410.08+10.14 (+2.54%)
Tregu i mbyllur · 29 tet 2026, 07:44 m.d. · me vonesë 15 min
410.08+10.14 (+2.54%)
Dosjet zyrtare tek SEC, të lidhura drejtpërdrejt me dokumentin origjinal.
| Lloji | Dorëzuar | Periudha | Përshkrimi | Hap |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | 27 tet 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| 4 | 1 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 8-K | 18 sht 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| 4 | 9 sht 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 4 | 1 sht 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 31 gush 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 4 | 21 gush 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 21 gush 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 4 | 15 gush 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 15 gush 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 30 korr 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 10-Q | 30 qer 2026 | 10-Q | Hap ↗ | |
| 8-K | 28 korr 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| 8-K | 14 korr 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| 4 | 2 korr 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 4 | 1 korr 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 4 | 29 qer 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 8-K | 24 qer 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| 25-NSE | — | — | Hap ↗ | |
| 4 | 12 maj 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ |
SEC EDGAR