M
MUAksione
Micron Technology, Inc.
930.51-52.72 (−5.36%)
Tregu i hapur · me vonesë 15 min
930.51-52.72 (−5.36%)
Dosjet zyrtare tek SEC, të lidhura drejtpërdrejt me dokumentin origjinal.
| Lloji | Dorëzuar | Periudha | Përshkrimi | Hap |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 14 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 10-K | 3 sht 2026 | 10-K | Hap ↗ | |
| 4 | 30 sht 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 30 sht 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 4 | 30 sht 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 8-K | 30 sht 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| 4 | 26 qer 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 8-K | 24 gush 2026 | FORM 8-K | Hap ↗ | |
| 4 | 21 gush 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 4 | 18 gush 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Hap ↗ |
SEC EDGAR