M
MUAksione
Micron Technology, Inc.
930.51-52.72 (−5.36%)
Tregu i hapur · me vonesë 15 min
930.51-52.72 (−5.36%)
| Zbërthimi | Q3 2026 28 maj 2026 | Q2 2026 26 shk 2026 | Q1 2025 27 nën 2025 | Q3 2025 29 maj 2025 | Q2 2025 27 shk 2025 | Q1 2024 28 nën 2024 | Q3 2024 30 maj 2024 | Q2 2024 29 shk 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Të ardhurat | 78,96 mld US$ | 37,5 mld US$ | 13,64 mld US$ | 26,06 mld US$ | 16,76 mld US$ | 8,71 mld US$ | 17,36 mld US$ | 10,55 mld US$ |
| Kostoja e të ardhurave | 18,5 mld US$ | 12,1 mld US$ | 6 mld US$ | 16,24 mld US$ | 10,45 mld US$ | 5,36 mld US$ | 14,49 mld US$ | 9,51 mld US$ |
| Fitimi bruto | 60,46 mld US$ | 25,4 mld US$ | 7,65 mld US$ | 9,82 mld US$ | 6,31 mld US$ | 3,35 mld US$ | 2,88 mld US$ | 1,04 mld US$ |
| Shpenzimet operative | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kërkim dhe zhvillim | 3,74 mld US$ | 2,42 mld US$ | 1,17 mld US$ | 2,75 mld US$ | 1,79 mld US$ | 888 mln US$ | 2,53 mld US$ | 1,68 mld US$ |
| Shitje dhe administrim | 1,09 mld US$ | 681 mln US$ | 337 mln US$ | 891 mln US$ | 573 mln US$ | 288 mln US$ | 834 mln US$ | 543 mln US$ |
| Fitimi operativ | 55,59 mld US$ | 22,27 mld US$ | 6,14 mld US$ | 6,12 mld US$ | 3,95 mld US$ | 2,17 mld US$ | (218 mln US$) | (937 mln US$) |
| Fitimi para tatimit | 55,43 mld US$ | 22,22 mld US$ | 6,06 mld US$ | 6,02 mld US$ | 3,91 mld US$ | 2,15 mld US$ | (270 mln US$) | (985 mln US$) |
| Tatimi | 8,18 mld US$ | 3,2 mld US$ | 829 mln US$ | 695 mln US$ | 460 mln US$ | 283 mln US$ | (172 mln US$) | (549 mln US$) |
| Fitimi neto | 47,27 mld US$ | 19,03 mld US$ | 5,24 mld US$ | 5,34 mld US$ | 3,45 mld US$ | 1,87 mld US$ | (109 mln US$) | 793 mln US$ |
| EPS bazë | 41,97 US$ | 16,91 US$ | 4,66 US$ | 4,79 US$ | 3,10 US$ | 1,68 US$ | (0,10 US$) | (0,40 US$) |
| EPS i diluar | 41,40 US$ | 16,68 US$ | 4,60 US$ | 4,75 US$ | 3,08 US$ | 1,67 US$ | (0,10 US$) | (0,40 US$) |
| company.financials.row.grossMargin | 0,77 | 0,68 | 0,56 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,17 | 0,10 |
| company.financials.row.operatingMargin | 0,70 | 0,59 | 0,45 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | (0,01) | (0,09) |
| company.financials.row.netMargin | 0,60 | 0,51 | 0,38 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | (0,01) | 0,08 |
Shifrat negative shfaqen me kuq. Rrëshqite tabelën anash për periudha më të vjetra.
SEC EDGAR