A
GOOGLAksione
Alphabet Inc.
282.37-41.03 (−12.69%)
Tregu i hapur · 29 tet 2026, 06:45 m.d. · me vonesë 15 min
282.37-41.03 (−12.69%)
Dosjet zyrtare tek SEC, të lidhura drejtpërdrejt me dokumentin origjinal.
| Lloji | Dorëzuar | Periudha | Përshkrimi | Hap |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | 28 tet 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| 4 | 25 tet 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 25 tet 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 25 tet 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 25 tet 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 25 tet 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 25 tet 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 13 tet 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 30 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 4 | 25 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 25 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 25 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 25 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 25 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 25 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 14 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 14 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 14 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 14 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 14 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 14 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 14 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 14 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 14 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 14 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 14 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 14 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 14 sht 2026 | 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 1 sht 2026 | 4 | Hap ↗ |
SEC EDGAR