B
AVGOAksione
Broadcom Inc.
343.79-0.21 (−0.06%)
Tregu i mbyllur · 29 tet 2026, 07:44 m.d. · me vonesë 15 min
343.79-0.21 (−0.06%)
Dosjet zyrtare tek SEC, të lidhura drejtpërdrejt me dokumentin origjinal.
| Lloji | Dorëzuar | Periudha | Përshkrimi | Hap |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | 26 tet 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| 4 | 23 sht 2026 | OWNERSHIP DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| EFFECT | — | — | Hap ↗ | |
| 424B3 | — | 424B3 | Hap ↗ | |
| 4 | 15 sht 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 15 sht 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| S-4 | — | S-4 | Hap ↗ | |
| 10-Q | 2 gush 2026 | 10-Q | Hap ↗ | |
| 8-K | 2 sht 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| 4 | 10 korr 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 10 korr 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 8 korr 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 8 korr 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 8-K | 6 korr 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| 4 | 29 qer 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 25 qer 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 144/A | — | — | Hap ↗ | |
| 144/A | — | — | Hap ↗ | |
| 144/A | — | — | Hap ↗ | |
| 144/A | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 4 | 17 qer 2026 | OWNERSHIP DOCUMENT | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ |
SEC EDGAR