B
AVGOAksione
Broadcom Inc.
343.79-0.21 (−0.06%)
Tregu i mbyllur · 29 tet 2026, 07:44 m.d. · me vonesë 15 min
343.79-0.21 (−0.06%)
| Zbërthimi | Q3 2026 2 gush 2026 | Q2 2026 3 maj 2026 | Q1 2026 1 shk 2026 | Q3 2025 3 gush 2025 | Q2 2025 4 maj 2025 | Q1 2025 2 shk 2025 | Q3 2024 4 gush 2024 | Q2 2024 5 maj 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Të ardhurat | 71,09 mld US$ | 41,5 mld US$ | 19,31 mld US$ | 45,87 mld US$ | 29,92 mld US$ | 14,92 mld US$ | 37,52 mld US$ | 24,45 mld US$ |
| Kostoja e të ardhurave | 22,06 mld US$ | 12,93 mld US$ | 6,15 mld US$ | 14,83 mld US$ | 9,58 mld US$ | 4,77 mld US$ | 14,01 mld US$ | 9,3 mld US$ |
| Fitimi bruto | 49,03 mld US$ | 28,57 mld US$ | 13,16 mld US$ | 31,05 mld US$ | 20,34 mld US$ | 10,15 mld US$ | 23,51 mld US$ | 15,15 mld US$ |
| Shpenzimet operative | 13,72 mld US$ | 9,22 mld US$ | 4,59 mld US$ | 13,07 mld US$ | 8,25 mld US$ | 3,89 mld US$ | 14,67 mld US$ | 10,1 mld US$ |
| Kërkim dhe zhvillim | 8,86 mld US$ | 5,96 mld US$ | 2,97 mld US$ | 8 mld US$ | 4,95 mld US$ | 2,25 mld US$ | 7,08 mld US$ | 4,72 mld US$ |
| Shitje dhe administrim | 3,07 mld US$ | 2,07 mld US$ | 1,02 mld US$ | 3,1 mld US$ | 2,03 mld US$ | 949 mln US$ | 3,95 mld US$ | 2,85 mld US$ |
| Fitimi operativ | 35,31 mld US$ | 19,35 mld US$ | 8,56 mld US$ | 17,98 mld US$ | 12,09 mld US$ | 6,26 mld US$ | 8,84 mld US$ | 5,05 mld US$ |
| Fitimi para tatimit | 33,6 mld US$ | 18,33 mld US$ | 8,2 mld US$ | 15,86 mld US$ | 10,58 mld US$ | 5,49 mld US$ | 6,15 mld US$ | 3,35 mld US$ |
| Tatimi | 3,85 mld US$ | 1,67 mld US$ | 846 mln US$ | 1,25 mld US$ | 107 mln US$ | (13 mln US$) | 4,19 mld US$ | (48 mln US$) |
| Fitimi neto | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS bazë | 6,26 US$ | 3,51 US$ | 1,55 US$ | 3,10 US$ | 2,23 US$ | 1,17 US$ | 0,34 US$ | 0,75 US$ |
| EPS i diluar | 6,09 US$ | 3,41 US$ | 1,50 US$ | 3,02 US$ | 2,17 US$ | 1,14 US$ | 0,33 US$ | 0,73 US$ |
| company.financials.row.grossMargin | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,63 | 0,62 |
| company.financials.row.operatingMargin | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,24 | 0,21 |
| company.financials.row.netMargin | — | — | — | — | — | — | — | — |
Shifrat negative shfaqen me kuq. Rrëshqite tabelën anash për periudha më të vjetra.
SEC EDGAR