T
TSLAAksione
Tesla Inc.
405.02-2.91 (−0.71%)
Tregu i hapur · 29 tet 2026, 06:45 m.d. · me vonesë 15 min
405.02-2.91 (−0.71%)
| Zbërthimi | Q3 2026 30 sht 2026 | Q2 2026 30 qer 2026 | Q1 2026 31 mar 2026 | Q3 2025 30 sht 2025 | Q2 2025 30 qer 2025 | Q1 2025 31 mar 2025 | Q3 2024 30 sht 2024 | Q2 2024 30 qer 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Të ardhurat | 78,67 mld US$ | 50,62 mld US$ | 22,39 mld US$ | 69,93 mld US$ | 41,83 mld US$ | 19,34 mld US$ | 71,98 mld US$ | 46,8 mld US$ |
| Kostoja e të ardhurave | 63,7 mld US$ | 41,15 mld US$ | 17,67 mld US$ | 57,84 mld US$ | 34,8 mld US$ | 16,18 mld US$ | 58,71 mld US$ | 38,53 mld US$ |
| Fitimi bruto | 14,97 mld US$ | 9,47 mld US$ | 4,72 mld US$ | 12,09 mld US$ | 7,03 mld US$ | 3,15 mld US$ | 13,27 mld US$ | 8,27 mld US$ |
| Shpenzimet operative | 12,91 mld US$ | 8,13 mld US$ | 3,78 mld US$ | 9,14 mld US$ | 5,71 mld US$ | 2,75 mld US$ | 7,78 mld US$ | 5,5 mld US$ |
| Kërkim dhe zhvillim | 7,08 mld US$ | 4,32 mld US$ | 1,95 mld US$ | 4,63 mld US$ | 3 mld US$ | 1,41 mld US$ | 3,26 mld US$ | 2,23 mld US$ |
| Shitje dhe administrim | 5,83 mld US$ | 3,82 mld US$ | 1,83 mld US$ | 4,18 mld US$ | 2,62 mld US$ | 1,25 mld US$ | 3,84 mld US$ | 2,65 mld US$ |
| Fitimi operativ | 2,06 mld US$ | 1,34 mld US$ | 941 mln US$ | 2,95 mld US$ | 1,32 mld US$ | 399 mln US$ | 5,49 mld US$ | 2,78 mld US$ |
| Fitimi para tatimit | 3,03 mld US$ | 2,08 mld US$ | 748 mln US$ | 4,1 mld US$ | 2,14 mld US$ | 589 mln US$ | 6,47 mld US$ | 3,68 mld US$ |
| Tatimi | 610 mln US$ | 458 mln US$ | 257 mln US$ | 1,1 mld US$ | 528 mln US$ | 169 mln US$ | 1,46 mld US$ | 854 mln US$ |
| Fitimi neto | 2,38 mld US$ | 1,59 mld US$ | 477 mln US$ | 2,95 mld US$ | 1,58 mld US$ | 409 mln US$ | 4,96 mld US$ | 2,79 mld US$ |
| EPS bazë | 0,74 US$ | 0,49 US$ | 0,15 US$ | 0,92 US$ | 0,49 US$ | 0,13 US$ | 1,57 US$ | 0,89 US$ |
| EPS i diluar | 0,67 US$ | 0,45 US$ | 0,13 US$ | 0,84 US$ | 0,45 US$ | 0,12 US$ | 1,43 US$ | 0,81 US$ |
| company.financials.row.grossMargin | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,18 |
| company.financials.row.operatingMargin | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,06 |
| company.financials.row.netMargin | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,06 |
Shifrat negative shfaqen me kuq. Rrëshqite tabelën anash për periudha më të vjetra.
SEC EDGAR