S
SPYAksione
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
767.15-5.16 (−0.67%)
Tregu i hapur · me vonesë 15 min
767.15-5.16 (−0.67%)
Dosjet zyrtare tek SEC, të lidhura drejtpërdrejt me dokumentin origjinal.
| Lloji | Dorëzuar | Periudha | Përshkrimi | Hap |
|---|---|---|---|---|
| NPORT-P | 30 qer 2026 | — | Hap ↗ | |
| N-30D | 31 mar 2026 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ | |
| NPORT-P | 31 mar 2026 | — | Hap ↗ | |
| N-CEN | 31 dhj 2025 | — | Hap ↗ | |
| NPORT-P | 31 dhj 2025 | — | Hap ↗ | |
| 497 | — | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ | |
| 497 | — | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ | |
| 485BPOS | — | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ | |
| 24F-2NT | 30 sht 2025 | — | Hap ↗ | |
| NPORT-P | 30 sht 2025 | — | Hap ↗ | |
| N-30D | 30 sht 2025 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ | |
| NPORT-P | 30 qer 2025 | — | Hap ↗ | |
| N-30D | 31 mar 2025 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ | |
| NPORT-P | 31 mar 2025 | — | Hap ↗ | |
| N-CEN | 31 dhj 2024 | — | Hap ↗ | |
| NPORT-P | 31 dhj 2024 | — | Hap ↗ | |
| 497 | — | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ | |
| 497 | — | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ | |
| 485BPOS | — | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ | |
| 24F-2NT | 30 sht 2024 | — | Hap ↗ | |
| N-30D | 30 sht 2024 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ | |
| NPORT-P | 30 sht 2024 | — | Hap ↗ | |
| NPORT-P | 30 qer 2024 | — | Hap ↗ | |
| N-30D | 31 mar 2024 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ | |
| 497 | — | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ | |
| NPORT-P | 31 mar 2024 | — | Hap ↗ | |
| N-CEN | 31 dhj 2023 | — | Hap ↗ | |
| NPORT-P | 31 dhj 2023 | — | Hap ↗ | |
| 497 | — | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ | |
| 497 | — | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Hap ↗ |
SEC EDGAR