N
NVDAAksione
NVIDIA Corporation
212.68-5.53 (−2.53%)
Tregu i hapur · 29 tet 2026, 06:45 m.d. · me vonesë 15 min
212.68-5.53 (−2.53%)
| Zbërthimi | Q2 2026 26 korr 2026 | Q1 2026 26 pri 2026 | Q3 2025 26 tet 2025 | Q2 2025 27 korr 2025 | Q1 2025 27 pri 2025 | Q3 2024 27 tet 2024 | Q2 2024 28 korr 2024 | Q1 2024 28 pri 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Të ardhurat | 178 mld US$ | 81,62 mld US$ | 148 mld US$ | 90,81 mld US$ | 44,06 mld US$ | 91,17 mld US$ | 56,08 mld US$ | 26,04 mld US$ |
| Kostoja e të ardhurave | 44,54 mld US$ | 20,46 mld US$ | 45,44 mld US$ | 30,28 mld US$ | 17,39 mld US$ | 22,03 mld US$ | 13,11 mld US$ | 5,64 mld US$ |
| Fitimi bruto | 133 mld US$ | 61,16 mld US$ | 102 mld US$ | 60,52 mld US$ | 26,67 mld US$ | 69,14 mld US$ | 42,98 mld US$ | 20,41 mld US$ |
| Shpenzimet operative | 16,03 mld US$ | 7,62 mld US$ | 16,28 mld US$ | 10,44 mld US$ | 5,03 mld US$ | 11,72 mld US$ | 7,43 mld US$ | 3,5 mld US$ |
| Kërkim dhe zhvillim | 13,38 mld US$ | 6,32 mld US$ | 12,99 mld US$ | 8,28 mld US$ | 3,99 mld US$ | 9,2 mld US$ | 5,81 mld US$ | 2,72 mld US$ |
| Shitje dhe administrim | 2,65 mld US$ | 1,3 mld US$ | 3,3 mld US$ | 2,16 mld US$ | 1,04 mld US$ | 2,52 mld US$ | 1,62 mld US$ | 777 mln US$ |
| Fitimi operativ | 117 mld US$ | 53,54 mld US$ | 86,09 mld US$ | 50,08 mld US$ | 21,64 mld US$ | 57,42 mld US$ | 35,55 mld US$ | 16,91 mld US$ |
| Fitimi para tatimit | 141 mld US$ | 69,9 mld US$ | 91,05 mld US$ | 53,12 mld US$ | 21,91 mld US$ | 58,81 mld US$ | 36,49 mld US$ | 17,28 mld US$ |
| Tatimi | 23,4 mld US$ | 11,58 mld US$ | 13,95 mld US$ | 7,92 mld US$ | 3,14 mld US$ | 8,02 mld US$ | 5,01 mld US$ | 2,4 mld US$ |
| Fitimi neto | 118 mld US$ | 58,32 mld US$ | 77,11 mld US$ | 45,2 mld US$ | 18,78 mld US$ | 50,79 mld US$ | 31,48 mld US$ | 14,88 mld US$ |
| EPS bazë | 4,87 US$ | 2,40 US$ | 3,16 US$ | 1,85 US$ | 0,77 US$ | 2,07 US$ | 1,28 US$ | 0,60 US$ |
| EPS i diluar | 4,85 US$ | 2,39 US$ | 3,14 US$ | 1,84 US$ | 0,76 US$ | 2,04 US$ | 1,27 US$ | 0,60 US$ |
| company.financials.row.grossMargin | 0,75 | 0,75 | 0,69 | 0,67 | 0,61 | 0,76 | 0,77 | 0,78 |
| company.financials.row.operatingMargin | 0,66 | 0,66 | 0,58 | 0,55 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,65 |
| company.financials.row.netMargin | 0,66 | 0,71 | 0,52 | 0,50 | 0,43 | 0,56 | 0,56 | 0,57 |
Shifrat negative shfaqen me kuq. Rrëshqite tabelën anash për periudha më të vjetra.
SEC EDGAR