M
MSFTAksione
Microsoft Corporation
526.37-5.35 (−1.01%)
Tregu i hapur · 29 tet 2026, 06:45 m.d. · me vonesë 15 min
526.37-5.35 (−1.01%)
| Zbërthimi | Q3 2026 31 mar 2026 | Q2 2025 31 dhj 2025 | Q1 2025 30 sht 2025 | Q3 2025 31 mar 2025 | Q2 2024 31 dhj 2024 | Q1 2024 30 sht 2024 | Q3 2024 31 mar 2024 | Q2 2023 31 dhj 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Të ardhurat | 242 mld US$ | 159 mld US$ | 77,67 mld US$ | 205 mld US$ | 135 mld US$ | 65,59 mld US$ | 180 mld US$ | 119 mld US$ |
| Kostoja e të ardhurave | 76,85 mld US$ | 50,02 mld US$ | 24,04 mld US$ | 63,82 mld US$ | 41,9 mld US$ | 20,1 mld US$ | 54,43 mld US$ | 35,93 mld US$ |
| Fitimi bruto | 165 mld US$ | 109 mld US$ | 53,63 mld US$ | 141 mld US$ | 93,32 mld US$ | 45,49 mld US$ | 126 mld US$ | 82,61 mld US$ |
| Shpenzimet operative | 50,35 mld US$ | 32,69 mld US$ | 15,67 mld US$ | 47,26 mld US$ | 31,11 mld US$ | 14,93 mld US$ | — | — |
| Kërkim dhe zhvillim | 25,57 mld US$ | 16,65 mld US$ | 8,15 mld US$ | 23,66 mld US$ | 15,46 mld US$ | 7,54 mld US$ | 21,45 mld US$ | 13,8 mld US$ |
| Shitje dhe administrim | 19,12 mld US$ | 12,3 mld US$ | 5,72 mld US$ | 18,37 mld US$ | 12,16 mld US$ | 5,72 mld US$ | 17,64 mld US$ | 11,43 mld US$ |
| Fitimi operativ | 115 mld US$ | 76,24 mld US$ | 37,96 mld US$ | 94,21 mld US$ | 62,21 mld US$ | 30,55 mld US$ | 81,51 mld US$ | 53,93 mld US$ |
| Fitimi para tatimit | 122 mld US$ | 82,55 mld US$ | 34,3 mld US$ | 91,01 mld US$ | 59,63 mld US$ | 30,27 mld US$ | 80,54 mld US$ | 53,81 mld US$ |
| Tatimi | 23,9 mld US$ | 16,34 mld US$ | 6,55 mld US$ | 16,41 mld US$ | 10,86 mld US$ | 5,6 mld US$ | 14,44 mld US$ | 9,65 mld US$ |
| Fitimi neto | 97,98 mld US$ | 66,21 mld US$ | 27,75 mld US$ | 74,6 mld US$ | 48,78 mld US$ | 24,67 mld US$ | 66,1 mld US$ | 44,16 mld US$ |
| EPS bazë | 13,19 US$ | 8,91 US$ | 3,73 US$ | 10,03 US$ | 6,56 US$ | 3,32 US$ | 8,90 US$ | 5,94 US$ |
| EPS i diluar | 13,14 US$ | 8,87 US$ | 3,72 US$ | 9,99 US$ | 6,53 US$ | 3,30 US$ | 8,85 US$ | 5,92 US$ |
| company.financials.row.grossMargin | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 |
| company.financials.row.operatingMargin | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,45 |
| company.financials.row.netMargin | 0,41 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
Shifrat negative shfaqen me kuq. Rrëshqite tabelën anash për periudha më të vjetra.
SEC EDGAR