J
JPMAksione
J P Morgan Chase & Co
342.95+6.85 (+2.04%)
Tregu i hapur · 29 tet 2026, 06:45 m.d. · me vonesë 15 min
342.95+6.85 (+2.04%)
| Zbërthimi | Q3 2014 30 sht 2014 | Q2 2014 30 qer 2014 | Q1 2014 31 mar 2014 | Q3 2013 30 sht 2013 | Q2 2013 30 qer 2013 | Q1 2013 31 mar 2013 | Q3 2012 30 sht 2012 | Q2 2012 30 qer 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Të ardhurat | 71,69 mld US$ | 47,45 mld US$ | 22,99 mld US$ | 73,45 mld US$ | 50,33 mld US$ | 25,12 mld US$ | 73,38 mld US$ | 48,23 mld US$ |
| Kostoja e të ardhurave | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fitimi bruto | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shpenzimet operative | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kërkim dhe zhvillim | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shitje dhe administrim | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fitimi operativ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fitimi para tatimit | 24,2 mld US$ | 16,28 mld US$ | 7,73 mld US$ | 18,41 mld US$ | 18,38 mld US$ | 9,08 mld US$ | 21,97 mld US$ | 13,98 mld US$ |
| Tatimi | 7,38 mld US$ | 5,04 mld US$ | 2,46 mld US$ | 5,77 mld US$ | 5,36 mld US$ | 2,55 mld US$ | 6,38 mld US$ | 4,1 mld US$ |
| Fitimi neto | 16,81 mld US$ | 11,25 mld US$ | 5,27 mld US$ | 12,65 mld US$ | 13,03 mld US$ | 6,53 mld US$ | 15,59 mld US$ | 9,88 mld US$ |
| EPS bazë | 4,13 US$ | 2,76 US$ | 1,29 US$ | 3,08 US$ | 3,22 US$ | 1,61 US$ | 3,82 US$ | 2,41 US$ |
| EPS i diluar | 4,09 US$ | 2,74 US$ | 1,28 US$ | 3,05 US$ | 3,19 US$ | 1,59 US$ | 3,81 US$ | 2,41 US$ |
| company.financials.row.grossMargin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| company.financials.row.operatingMargin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| company.financials.row.netMargin | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,17 | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 0,20 |
Shifrat negative shfaqen me kuq. Rrëshqite tabelën anash për periudha më të vjetra.
SEC EDGAR