G
BTCAksione
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
35.62-0.41 (−1.14%)
Tregu i hapur · me vonesë 15 min
35.62-0.41 (−1.14%)
Dosjet zyrtare tek SEC, të lidhura drejtpërdrejt me dokumentin origjinal.
| Lloji | Dorëzuar | Periudha | Përshkrimi | Hap |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | 30 qer 2026 | 10-Q | Hap ↗ | |
| 8-K | 26 qer 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| 10-Q | 31 mar 2026 | 10-Q | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| 424I | — | 424I | Hap ↗ | |
| 8-K | 16 mar 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| 10-K | 31 dhj 2025 | 10-K | Hap ↗ | |
| 8-K | 2 shk 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| 8-K | 3 dhj 2025 | 8-K | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| 10-Q | 30 sht 2025 | 10-Q | Hap ↗ | |
| 8-K | 22 tet 2025 | 8-K | Hap ↗ | |
| 8-K | 13 tet 2025 | 8-K | Hap ↗ | |
| 8-K | 3 tet 2025 | 8-K | Hap ↗ | |
| 8-K | 25 sht 2025 | 8-K | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| 424B3 | — | 424B3 | Hap ↗ | |
| EFFECT | — | — | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ |
SEC EDGAR