A
AMZNAksione
Amazon.com, Inc.
244.85-9.07 (−3.57%)
Tregu i hapur · 29 tet 2026, 06:46 m.d. · me vonesë 15 min
244.85-9.07 (−3.57%)
Dosjet zyrtare tek SEC, të lidhura drejtpërdrejt me dokumentin origjinal.
| Lloji | Dorëzuar | Periudha | Përshkrimi | Hap |
|---|---|---|---|---|
| 3/A | 8 sht 2026 | FORM 3/A | Hap ↗ | |
| 4 | 1 tet 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| CERT | — | AMZN 8A CERT - SEPT. NOTES | Hap ↗ | |
| 8-A12B | — | 8-A12B | Hap ↗ | |
| 8-K | 14 sht 2026 | FORM 8-K | Hap ↗ | |
| 424B5 | — | 424B5 | Hap ↗ | |
| 4 | 8 sht 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 8 sht 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 3 | 8 sht 2026 | FORM 3 | Hap ↗ | |
| 8-K | 8 sht 2026 | 8-K | Hap ↗ | |
| FWP | — | FWP | Hap ↗ | |
| 424B5 | — | 424B5 | Hap ↗ | |
| 4 | 1 sht 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 4 | 25 gush 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 21 gush 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 21 gush 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 21 gush 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 21 gush 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 21 gush 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 4 | 21 gush 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 144 | — | — | Hap ↗ | |
| 4 | 15 gush 2026 | FORM 4 | Hap ↗ | |
| EFFECT | — | — | Hap ↗ | |
| 424B3 | — | 424B3 | Hap ↗ |
SEC EDGAR