Kalkulatori i kredisë
Sa kushton një kredi në total — jo vetëm kësti, por interesi dhe tarifat së bashku.
Rezultati
Sa po merr hua.
Norma nominale, jo APR.
Sa vjet zgjat shlyerja.
Kësti
307,75 €
- Interesi total
- 3.465 €
- Tarifat
- 150 €
- Shuma totale e paguar
- 18.615 €
- Kostoja e huamarrjes
- 24,10 %
Shfaq të gjitha vitet
| Kësti | Pagesa | Interes | Principal | Mbetja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 307,75 € | 106,25 € | 201,50 € | 14.799 € |
| 2 | 307,75 € | 104,82 € | 202,93 € | 14.596 € |
| 3 | 307,75 € | 103,39 € | 204,36 € | 14.391 € |
| 4 | 307,75 € | 101,94 € | 205,81 € | 14.185 € |
| 5 | 307,75 € | 100,48 € | 207,27 € | 13.978 € |
| 6 | 307,75 € | 99,01 € | 208,74 € | 13.769 € |
| 7 | 307,75 € | 97,53 € | 210,22 € | 13.559 € |
| 8 | 307,75 € | 96,04 € | 211,71 € | 13.347 € |
| 9 | 307,75 € | 94,54 € | 213,21 € | 13.134 € |
| 10 | 307,75 € | 93,03 € | 214,72 € | 12.920 € |
| 11 | 307,75 € | 91,51 € | 216,24 € | 12.703 € |
| 12 | 307,75 € | 89,98 € | 217,77 € | 12.486 € |
| 13 | 307,75 € | 88,44 € | 219,31 € | 12.266 € |
| 14 | 307,75 € | 86,89 € | 220,86 € | 12.045 € |
| 15 | 307,75 € | 85,32 € | 222,43 € | 11.823 € |
| 16 | 307,75 € | 83,75 € | 224,00 € | 11.599 € |
| 17 | 307,75 € | 82,16 € | 225,59 € | 11.373 € |
| 18 | 307,75 € | 80,56 € | 227,19 € | 11.146 € |
| 19 | 307,75 € | 78,95 € | 228,80 € | 10.917 € |
| 20 | 307,75 € | 77,33 € | 230,42 € | 10.687 € |
| 21 | 307,75 € | 75,70 € | 232,05 € | 10.455 € |
| 22 | 307,75 € | 74,06 € | 233,69 € | 10.221 € |
| 23 | 307,75 € | 72,40 € | 235,35 € | 9.986 € |
| 24 | 307,75 € | 70,73 € | 237,02 € | 9.749 € |
| 25 | 307,75 € | 69,05 € | 238,70 € | 9.510 € |
| 26 | 307,75 € | 67,36 € | 240,39 € | 9.270 € |
| 27 | 307,75 € | 65,66 € | 242,09 € | 9.028 € |
| 28 | 307,75 € | 63,95 € | 243,80 € | 8.784 € |
| 29 | 307,75 € | 62,22 € | 245,53 € | 8.538 € |
| 30 | 307,75 € | 60,48 € | 247,27 € | 8.291 € |
| 31 | 307,75 € | 58,73 € | 249,02 € | 8.042 € |
| 32 | 307,75 € | 56,96 € | 250,79 € | 7.791 € |
| 33 | 307,75 € | 55,19 € | 252,56 € | 7.539 € |
| 34 | 307,75 € | 53,40 € | 254,35 € | 7.284 € |
| 35 | 307,75 € | 51,60 € | 256,15 € | 7.028 € |
| 36 | 307,75 € | 49,78 € | 257,97 € | 6.770 € |
| 37 | 307,75 € | 47,96 € | 259,79 € | 6.510 € |
| 38 | 307,75 € | 46,12 € | 261,63 € | 6.249 € |
| 39 | 307,75 € | 44,26 € | 263,49 € | 5.985 € |
| 40 | 307,75 € | 42,40 € | 265,35 € | 5.720 € |
| 41 | 307,75 € | 40,52 € | 267,23 € | 5.453 € |
| 42 | 307,75 € | 38,62 € | 269,13 € | 5.184 € |
| 43 | 307,75 € | 36,72 € | 271,03 € | 4.913 € |
| 44 | 307,75 € | 34,80 € | 272,95 € | 4.640 € |
| 45 | 307,75 € | 32,86 € | 274,89 € | 4.365 € |
| 46 | 307,75 € | 30,92 € | 276,83 € | 4.088 € |
| 47 | 307,75 € | 28,96 € | 278,79 € | 3.809 € |
| 48 | 307,75 € | 26,98 € | 280,77 € | 3.528 € |
| 49 | 307,75 € | 24,99 € | 282,76 € | 3.246 € |
| 50 | 307,75 € | 22,99 € | 284,76 € | 2.961 € |
| 51 | 307,75 € | 20,97 € | 286,78 € | 2.674 € |
| 52 | 307,75 € | 18,94 € | 288,81 € | 2.385 € |
| 53 | 307,75 € | 16,90 € | 290,85 € | 2.094 € |
| 54 | 307,75 € | 14,83 € | 292,92 € | 1.801 € |
| 55 | 307,75 € | 12,76 € | 294,99 € | 1.506 € |
| 56 | 307,75 € | 10,67 € | 297,08 € | 1.209 € |
| 57 | 307,75 € | 8,57 € | 299,18 € | 910 € |
| 58 | 307,75 € | 6,45 € | 301,30 € | 609 € |
| 59 | 307,75 € | 4,31 € | 303,44 € | 305 € |
| 60 | 307,60 € | 2,16 € | 305,44 € | 0 € |
Principali krahas interesit. Kësti 1–60. Në fund: Principal 305 €; Interes 2 €.
- Principal
- Interes
Si kalkulohet
Kësti është i njëjtë çdo muaj, por përbërja e tij jo. Interesin e paguan mbi mbetjen, prandaj në fillim ai zë pjesën më të madhe të pagesës dhe zvogëlohet me kalimin e kohës.
Tarifat njëherëshe nuk i shtohen bilancit këtu, prandaj mbi to nuk paguhet interes. Disa banka i fusin brenda kredisë; nëse e jotja e bën këtë, shtoji te shuma e kredisë në vend se te tarifat.
Kostoja e huamarrjes i mbledh interesin dhe tarifat dhe i shpreh si përqindje të shumës së marrë. Kjo është shifra që i bën dy oferta të krahasueshme kur njëra ka normë më të ulët por tarifa më të larta.
Shembull
Për një kredi 15.000 € me 8,5% për pesë vjet dhe 150 € tarifë aprovimi: kësti del rreth 308 € në muaj, interesi total rreth 3.470 €, dhe kostoja e plotë e huamarrjes rreth 24% e shumës së marrë.