M
MUStocks
Micron Technology, Inc.
934.27-48.96 (−4.98%)
Market status · delayed 15 min
934.27-48.96 (−4.98%)
Official SEC filings, linked directly to the source document.
| Form | Filed | Period | Description | Open |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Oct 16, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 14, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 144 | — | — | Open ↗ | |
| 144 | — | — | Open ↗ | |
| 10-K | Sep 3, 2026 | 10-K | Open ↗ | |
| 4 | Sep 30, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Sep 30, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 4 | Sep 30, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 8-K | Sep 30, 2026 | 8-K | Open ↗ | |
| 4 | Jun 26, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 8-K | Aug 24, 2026 | FORM 8-K | Open ↗ | |
| 4 | Aug 21, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ | |
| 144 | — | — | Open ↗ | |
| 4 | Aug 18, 2026 | PRIMARY DOCUMENT | Open ↗ |
SEC EDGAR