E
LLYStocks
Eli Lilly and Company
1,371.03+89.94 (+7.02%)
Market closed · Oct 29, 2026, 07:44 PM · delayed 15 min
1,371.03+89.94 (+7.02%)
Official SEC filings, linked directly to the source document.
| Form | Filed | Period | Description | Open |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | Sep 30, 2026 | 10-Q | Open ↗ | |
| 8-K | Oct 29, 2026 | 8-K | Open ↗ | |
| 3 | Oct 22, 2026 | 3 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 19, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 19, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 19, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 19, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| SCHEDULE 13G/A | — | — | Open ↗ | |
| SCHEDULE 13D | — | — | Open ↗ | |
| 144 | — | — | Open ↗ | |
| 3 | Oct 8, 2026 | FORM 3 | Open ↗ | |
| 144 | — | — | Open ↗ | |
| 4 | Sep 21, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 21, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 21, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 21, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 22, 2025 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 3/A | Nov 7, 2025 | FORM 3/A | Open ↗ | |
| 4 | Sep 2, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 2, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 4 | Aug 17, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 4 | Aug 17, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 4 | Aug 17, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 4 | Aug 17, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 4 | Aug 17, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 144 | — | — | Open ↗ | |
| 4 | Aug 10, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 144 | — | — | Open ↗ | |
| 4 | Aug 7, 2026 | FORM 4 | Open ↗ | |
| 144 | — | — | Open ↗ |
SEC EDGAR