A
GOOGLStocks
Alphabet Inc.
282.71-40.69 (−12.58%)
Market closed · Oct 29, 2026, 07:44 PM · delayed 15 min
282.71-40.69 (−12.58%)
Official SEC filings, linked directly to the source document.
| Form | Filed | Period | Description | Open |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | Oct 28, 2026 | 8-K | Open ↗ | |
| 4 | Oct 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 30, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 144 | — | — | Open ↗ | |
| 4 | Sep 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 1, 2026 | 4 | Open ↗ |
SEC EDGAR