A
GOOGStocks
Alphabet Inc.
282.32-39.57 (−12.29%)
Market status · delayed 15 min
282.32-39.57 (−12.29%)
Official SEC filings, linked directly to the source document.
| Form | Filed | Period | Description | Open |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | Oct 28, 2026 | 8-K | Open ↗ | |
| 4 | Oct 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Oct 13, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 30, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 144 | — | — | Open ↗ | |
| 4 | Sep 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 25, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 14, 2026 | 4 | Open ↗ | |
| 4 | Sep 1, 2026 | 4 | Open ↗ |
SEC EDGAR